業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
売上高 23,090 13,996 8,079 8,952 7,987
営業利益 2,364 385 545 519 422
経常利益 2,371 369 630 577 492
親会社株主に帰属する当期純利益 1,788 575 391 414 271
総資産 18,207 14,609 15,543 15,953 17,639
純資産 12,634 12,621 13,418 13,746 15,013
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)