業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
売上高 8,079 8,952 7,987 10,871 9,869
営業利益 545 519 422 1,472 900
経常利益 630 577 492 1,485 944
親会社株主に帰属する当期純利益 391 414 271 2,291 728
総資産 15,543 15,953 17,639 20,899 21,169
純資産 13,418 13,746 15,013 16,153 16,106
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産