業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
売上高 8,952 7,987 10,871 9,869 14,188
営業利益 519 422 1,472 900 1,848
経常利益 577 492 1,485 944 2,306
親会社株主に帰属する当期純利益 414 271 2,291 728 1,637
総資産 15,953 17,639 20,899 21,169 21,107
純資産 13,746 15,013 16,187 16,106 17,272
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産