業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
売上高 13,996 8,079 8,952 7,987 10,871
営業利益 385 545 519 422 1,472
経常利益 369 630 577 492 1,485
親会社株主に帰属する当期純利益 575 391 414 271 2,291
総資産 14,609 15,543 15,953 17,639 20,899
純資産 12,621 13,418 13,746 15,013 16,153
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)