IR資料室

有価証券報告書

2025年3月期▼ OPEN
  • 2024年11月06日 第49期 半期報告書 (125KB)
  • 2024年3月期▼ OPEN
  • 2024年06月24日 第48期 有価証券報告書 (531KB)
  • 2024年02月06日 第48期 第3四半期報告書 (104KB)
  • 2023年11月07日 第48期 第2四半期報告書 (119KB)
  • 2023年08月08日 第48期 第1四半期報告書 (103KB)
  • 2023年3月期▼ OPEN
  • 2023年06月26日 第47期 有価証券報告書 (520KB)
  • 2023年02月06日 第47期 第3四半期報告書 (108KB)
  • 2022年11月07日 第47期 第2四半期報告書 (126KB)
  • 2022年08月08日 第47期 第1四半期報告書 (110KB)
  • └ 訂正 第47期 第1四半期報告書 (74KB)
  • 2022年3月期▼ OPEN
    2021年3月期▼ OPEN
    2020年3月期▼ OPEN
  • 2020年06月30日 第44期 有価証券報告書 (513KB)
  • 2020年02月10日 第44期 第3四半期報告書 (111KB)
  • 2019年11月07日 第44期 第2四半期報告書 (119KB)
  • 2019年08月09日 第44期 第1四半期報告書 (104KB)
  • 2019年3月期▼ OPEN
  • 2019年06月24日 第43期 有価証券報告書 (505KB)
  • 2019年02月08日 第43期 第3四半期報告書 (107KB)
  • 2018年11月09日 第43期 第2四半期報告書 (113KB)
  • 2018年08月07日 第43期 第1四半期報告書 (100KB)
  • 2018年3月期▼ OPEN
  • 2018年06月25日 第42期 有価証券報告書 (467KB)
  • 2018年02月07日 第42期 第3四半期報告書 (101KB)
  • 2017年11月10日 第42期 第2四半期報告書 (117KB)
  • 2017年08月08日 第42期 第1四半期報告書 (250KB)
  • 2017年3月期▼ OPEN
  • 2017年06月26日 第41期 有価証券報告書 (1,189KB)
  • 2017年02月10日 第41期 第3四半期報告書 (99KB)
  • 2016年11月10日 第41期 第2四半期報告書 (113KB)
  • 2016年08月08日 第41期 第1四半期報告書 (361KB)
  • 2016年3月期▼ OPEN
  • 2016年06月27日 第40期 有価証券報告書 (1,160KB)
  • 2016年02月12日 第40期 第3四半期報告書 (465KB)
  • 2015年11月12日 第40期 第2四半期報告書 (477KB)
  • 2015年08月10日 第40期 第1四半期報告書 (512KB)
  • 2015年3月期▼ OPEN
  • 2015年06月26日 第39期 有価証券報告書 (1,006KB)
  • 2015年02月13日 第39期 第3四半期報告書 (454KB)
  • 2014年11月14日 第39期 第2四半期報告書 (487KB)
  • 2014年08月08日 第39期 第1四半期報告書 (3,482KB)
  • 2014年3月期▼ OPEN
  • 2014年06月23日 第38期 有価証券報告書 (818KB)
  • 2014年02月14日 第38期 第3四半期報告書 (523KB)
  • 2013年11月14日 第38期 第2四半期報告書 (534KB)
  • 2012年08月09日 第38期 第1四半期報告書 (492KB)
  • 2013年3月期▼ OPEN
  • 2013年06月24日 第37期 有価証券報告書 (1,036KB)
  • 2013年02月14日 第37期 第3四半期報告書 (526KB)
  • 2012年11月13日 第37期 第2四半期報告書 (576KB)
  • 2012年08月10日 第37期 第1四半期報告書 (512KB)
  • 2012年3月期▼ OPEN
  • 2012年06月25日 第36期 有価証券報告書 (835KB)
  • 2012年02月10日 第36期 第3四半期報告書 (1,596KB)
  • 2011年11月11日 第36期 第2四半期報告書 (2,269KB)
  • 2011年08月11日 第36期 第1四半期報告書 (509KB)